Category: Terpineol
Terpineol MU
| CAS No. | 8000-41-7 / 98-55-5 |
| Appearance | Clear Colorless Liquid |
| Odor | Sweet Lilac Odor |
| Specific gravity @ 25 °C | 0.920 - 0.930 |
| Refractive Index @ 20 °C | 1.480 - 1.485 |
| ASTM Distillation (5%) °C | 210 |
| ASTM Distillation (95%) °C | 220 |
|
α + γ Terpineol by Weight % Total Terpene Alcohols by Weight % |
Min. 78% 97 - 99% |
Download TDS Download MSDS Get a quote