Category: Terpineol
Terpineol CP
| CAS No. | 586-62-9 |
| Appearance | Clear Colorless Liquid |
| Odor | Sweet Lilac Odor |
| Specific gravity @ 25 °C | 0.930 - 0.940 |
| Refractive Index @ 20 °C | 1.480 - 1.485 |
| ASTM Distillation (5%) °C | 213 |
| ASTM Distillation (95%) °C | 226 |
|
Alpha Terpineol % Beta Terpineol % α + γ Terpineol by Weight % Total Terpene Alcohols by Weight % |
64 - 69% 13 - 18% 82% 98% |
Download TDS Download MSDS Get a quote